LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-3-20 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 75500-75700 | 75600 | 700 |
1#光亮铜线 | 73700-73900 | 73800 | 700 |
1#铜 | 73400-73600 | 73500 | 700 |
干净水箱紫铜管 | 73100-73300 | 73200 | 700 |
2#铜(94-95%) | 70300-70600 | 70450 | 700 |
干净通讯线铜米 | 74100-74300 | 74200 | 700 |
变压器铜(Cu≈95%) | 70400-70600 | 70500 | 700 |
马达铜(92-93%) | 68100-68400 | 68250 | 700 |
火烧线(97-98%) | 72000-72300 | 72150 | 700 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 50800-51000 | 50900 | 400 |
干净铝线 | 18000-18200 | 18100 | 100 |
干净6063旧料 | 16550-16750 | 16650 | 100 |
拆水箱铝(89%) | 15350-15550 | 15450 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 16750-16950 | 16850 | 100 |
水箱铝复锭 | 18200-18400 | 18300 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17400-17600 | 17500 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9800-10000 | 9900 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9350-9550 | 9450 | |
430回炉料 | 3150-3350 | 3250 | |
冲花边料 | 2090-2140 | 2115 | 10 |
马达铁 | 1930-1980 | 1955 | 10 |
统废 | 1760-1810 | 1785 | 10 |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 41100-41300 | 41200 | 400 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39700-39900 | 39800 | 400 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7260-7280 | 7270 | 50 |
铅皮 | 16350-16550 | 16450 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5850-5950 | 5900 | |
201边角料 | 4650-4850 | 4750 | |
201旧管料 | 4500-4700 | 4600 |
[打印页面]