您好!欢迎来到j9九游会老哥俱乐部科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]    信息发布
灵通再生金属重点地区参考行情

2025-3-20 星期四

20

请点击左侧日历
查找相应日期的金属报价

LME
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
122200+22002024-6-7
1107500-38002024-6-7
260775+31252024-6-7
84756+362024-6-7
--25900-402023-5-11
--2126-132023-5-11
查询日期:2025-3-20      铜(佛山地区)      单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
1#光亮铜线 73700-73900 73800 700
干净通讯线铜米 74000-74200 74100 700
1#铜管 73200-73400 73300 700
水箱紫铜管(干净) 73000-73200 73100 700
美国2#铜(94-95%) 70700-71000 70850 700
2#铜(92-93%) 68700-69000 68850 700
马达铜(91-92%) 67900-68200 68050 700
破碎紫铜(91-92%) 68800-69100 68950 700
破碎紫铜(89-90%) 68000-68300 68150 700
破碎杂线头铜米(90-92%) 68400-68600 68500 700
紫杂铜(79-81%) 59900-60100 60000 700
美国柜装黄铜Fe<2% 51300-51500 51400 400
破碎黄铜Fe≤3% 49400-49600 49500 400
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 43600-43800 43700 400
美国柜装黄铜水箱 50800-51000 50900 400
破碎黄铜水箱 44800-45000 44900 400
电解铜(国标)* 81550-81750 81650 950
品种名称 价格 中间价 升跌
电解铜(国标) 76150-76350 76250 850
国标无氧杆8mm 77300-77500 77400 900
国标低氧杆8mm 75400-75600 75500 700
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 76900-77100 77000 700
国标成品铜线2.6mm 76800-77000 76900 700
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 67700-68000 67850 500
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 58700-59000 58850 400
引铸非标黄铜枝Ф14-120 52500-52700 52600 400
紫铜边料(干净) 73600-73800 73700 700
磷铜边料(高精度) 83600-83800 83700 600
镀白磷铜边料(非镀IC) 79500-79700 79600 600
镀白黄铜边料(非镀IC) 52400-52600 52500 400
65黄铜边料(干净) 55100-55300 55200 400
62黄铜边料(干净) 53700-53900 53800 400
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 40100-40300 40200 400
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 38700-38900 38800 400
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共1页  
[打印页面]

j9九游会老哥俱乐部科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,j9九游会老哥俱乐部成功,并推出j9九游会老哥俱乐部机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点资讯
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服