LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-24 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 71500-71700 | 71600 | |
干净通讯线铜米 | 71800-72000 | 71900 | |
1#铜管 | 71000-71200 | 71100 | |
水箱紫铜管(干净) | 70800-71000 | 70900 | |
美国2#铜(94-95%) | 68500-68800 | 68650 | |
2#铜(92-93%) | 66500-66800 | 66650 | |
马达铜(91-92%) | 65700-66000 | 65850 | |
破碎紫铜(91-92%) | 66700-67000 | 66850 | |
破碎紫铜(89-90%) | 65900-66200 | 66050 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 66300-66500 | 66400 | |
紫杂铜(79-81%) | 57700-57900 | 57800 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50000-50200 | 50100 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 48200-48400 | 48300 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42200-42400 | 42300 | |
美国柜装黄铜水箱 | 49500-49700 | 49600 | |
破碎黄铜水箱 | 43600-43800 | 43700 | |
电解铜(国标)* | 77900-78100 | 78000 | 100 |
电解铜(国标) | 73000-73200 | 73100 | 50 |
国标无氧杆8mm | 74200-74400 | 74300 | |
国标低氧杆8mm | 73200-73400 | 73300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 74700-74900 | 74800 | |
国标成品铜线2.6mm | 74600-74800 | 74700 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66000-66300 | 66150 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57400-57700 | 57550 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51300-51500 | 51400 | |
紫铜边料(干净) | 71400-71600 | 71500 | |
磷铜边料(高精度) | 80400-80600 | 80500 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 76200-76400 | 76300 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51100-51300 | 51200 | |
65黄铜边料(干净) | 53800-54000 | 53900 | |
62黄铜边料(干净) | 52400-52600 | 52500 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38800-39000 | 38900 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37400-37600 | 37500 | |
国产A00批售(送厂)中午报价* | 20160-20260 | 20210 | 60 |
国产氧化铝* | 2900-3000 | 2950 | |
进口洁净6063料 | 16250-16450 | 16350 | 50 |
国产洁净6063新料 | 17050-17250 | 17150 | 50 |
国产洁净6063旧料 | 15650-15850 | 15750 | 50 |
干净港装报纸板(废旧) | 16650-16850 | 16750 | 50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15100-15300 | 15200 | 50 |
[打印页面]